| مدت زمان | 6شب و 7 روز |
|---|---|
| زمان | 10 فروردین |
| تلفن تماس | 021-42907 |
تور آنتالیا
6 شب و 7 روز / پرواز معراج
| HOTEL | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
| AGON | 20,900,000 | 25,900,000 | 20,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| DAIMA BIZ | 31,990,000 | 43,300,000 | 23,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| TRANSATLANTIK BEACH | 32,500,000 | 45,600,000 | 23,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| SENSITIVE PREMIUM | 33,400,000 | 45,300,000 | 24,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| AYDINBEY QUEENS PALACE | 33,990,000 | 48,500,000 | 24,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| GRAND PARK LARA | 34,500,000 | 44,100,000 | 25,500,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| TRANSATLANTIK | 34,500,000 | 49,500,000 | 25,500,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| GREENWOOD SUITES RESORT LARA | 34,900,000 | 50,900,000 | 24,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| RAMADA RESORT LARA | 56,500,000 | 46,900,000 | 25,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| PORTO BELLO HOTEL | 36,900,000 | 47,700,000 | 26,800,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| CRYSTAL CENTRO | 44,100,000 | 58,600,000 | 29,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| ASKA LARA | 44,100,000 | 58,600,000 | 29,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| LIBERTY LARA | 44,900,000 | 59,500,000 | 29,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | 46,900,000 | 66,300,000 | 31,500,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| LIMAK LARA | 49,800,000 | 67,500,000 | 33,200,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| SHERWOOD EXCLUSIVE LARA | 50,900,000 | 79,500,000 | 33,500,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| IC GREEN PALACE | 52,990,000 | 71,500,000 | 34,600,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | 53,200,000 | 118,500,000 | 34,800,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| DELPHIN BE GRAND | 56,900,000 | 78,400,000 | 56,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
| GRANADA LUXURY | 60,900,000 | 99,900,000 | 38,900,000 | 18,900,000 | 2,500,000 |
