| مدت زمان | 3شب و4 روز |
|---|---|
| زمان | 20 به 23 اسفند |
| تلفن تماس | 021-42907 |
مسیر : استانبول
تاریخ سفر : 20 به 23اسفند – 3شب و 4 روز
ایرلاین :قشم ایر
| نام هتل | درجه هتل | 2 تخته | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
| GRAND DENIZ | 3 | 8.290.000 | 10.300.000 | 8.290.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| fide | 3 | 9.500.000 | 11.300.000 | 9.500.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| atro | 4 | 10.400.000 | 13.200.000 | 10.400.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| monopol | 4 | 10.400.000 | 13.200.000 | 10.400.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| white monarch | 4 | 10.400.000 | 13.200.000 | 10.400.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| euro plaza | 4 | 10.800.000 | 13.990.000 | 10.800.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| TULIP CITY | 4 | 10.990.000 | 14.400.000 | 10.990.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| grand halic | 4 | 11.100.000 | 14.500.000 | 11.100.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| INTEL | 4 | 11.500.000 | 15.500.000 | 11.500.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| NOVA PLAZA PARK | 4 | 11.990.000 | 16.600.000 | 11.990.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| MUKARNAS PERA | 4 | 13.400.000 | 18.900.000 | 13.400.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| palazzo donizetti | 5 | 13.600.000 | 19.700.000 | 13.600.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| grand cevahir | 5 | 16.200.000 | 23.350.000 | 16.200.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
| elite world | 5 | 16.500.000 | 23.500.000 | 16.500.000 | 7.990.000 | 1.300.000 |
