| مدت زمان | 6 شب و 7 روز |
|---|---|
| زمان | 4 فروردین |
| تلفن تماس | 021-42907 |
آنتالیا 6 شب و 7 روز پرواز معراج
| HOTEL | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
| AGON | 28,200,000 | 33,100,000 | 27,990,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| DAIMA BIZ | 39,790,000 | 51,100,000 | 31,900,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| TRANSATLANTIK BEACH | 40,200,000 | 53,700,000 | 31,900,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| SENSITIVE PREMIUM | 41,100,000 | 53,300,000 | 32,300,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| AYDINBEY QUEENS PALACE | 41,990,000 | 56,500,000 | 32,500,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| TRANSATLANTIK | 42,400,000 | 57,500,000 | 33,100,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| GRAND PARK LARA | 43,700,000 | 53,700,000 | 33,600,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| GREENWOOD SUITES RESORT LARA | 42,700,000 | 58,700,000 | 32,600,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| RAMADA RESORT LARA | 44,700,000 | 54,900,000 | 33,900,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| PORTO BELLO HOTEL | 44,900,000 | 55,700,000 | 34,500,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| CRYSTAL CENTRO | 52,100,000 | 66,200,000 | 37,600,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| ASKA LARA | 52,100,000 | 66,200,000 | 37,600,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| LIBERTY LARA | 53,900,000 | 67,400,000 | 37,900,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | 54,900,000 | 74,900,000 | 38,900,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| LIMAK LARA | 57,990,000 | 75,500,000 | 40,600,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| SHERWOOD EXCLUSIVE LARA | 58,600,000 | 87,500,000 | 41,500,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| IC GREEN PALACE | 60,700,000 | 79,500,000 | 42,300,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | 61,990,000 | 125,500,000 | 42,800,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| DELPHIN BE GRAND | 64,900,000 | 86,400,000 | 64,900,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
| GRANADA LUXURY | 69,300,000 | 105,900,000 | 46,600,000 | 24,900,000 | 2,500,000 |
